Visita osservatorio di Brembate
| CIG: | Z80204832E |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Barzanò 85001820134 |
| Oggetto del bando: | Visita osservatorio di Brembate |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 275.41 |
| Data di effettivo inizio: | 12/10/2017 |
| Data di ultimazione: | 20/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 275.41 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Polisportiva Brembate Sopra - sez. Osservatorio | 03397300165 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Polisportiva Brembate Sopra - sez. Osservatorio | 03397300165 - IT |









