Visita osservatorio
| CIG: | Z0125D9EDA |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Barzanò 85001820134 |
| Oggetto del bando: | Visita osservatorio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 277.64 |
| Data di effettivo inizio: | 01/03/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/03/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 277.64 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Polisportiva Brembate Sopra - sez. Osservatorio | 03397300165 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Polisportiva Brembate Sopra - sez. Osservatorio | 03397300165 - IT |









