Noleggio trasporto
| CIG: | Z730E5C1F1 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Barzanò 85001820134 |
| Oggetto del bando: | Noleggio trasporto |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 236.36 |
| Data di effettivo inizio: | 19/02/2014 |
| Data di ultimazione: | 19/03/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 236.36 |
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Autoservizi Cattaneo | 02405200136 - IT |
| Autoservizi Cereda | 00854800968 - IT |
| Autoservizi Crippa | 00715970968 - IT |
| Autoservizi Spreafico | 02485150136 - IT |
| Cazzaniga Silvestro Autotrasporti | 02027220132 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Cazzaniga Silvestro Autotrasporti | 02027220132 - IT |









