Incarichi conferiti ai propri dipendenti – anno 2025
Dati relativi all’anno 2025
Anno di Riferimento: 2025
| Ragione dell'Incarico | Soggetto percettore | Compenso lordo | Data inizio e fine prestazione | |
|---|---|---|---|---|
| Incarico Vacca Irene | Vacca Irene | Previsto: € 1464 Erogato: € | Dal 13/06/2025 al 31/08/2025 | |
| Incarico Crippa Annarita | Crippa Annarita | Previsto: € 2500 Erogato: € | Dal 09/01/2024 al 31/08/2025 | |
| Incarico Vannucchi Gessica | Vannucchi Gessica | Previsto: € Erogato: € | Dal 25/03/2025 al 31/08/2025 | |
| Incarico Dinolfo Jessica | Dinolfo Jessica | Previsto: € 8000 Erogato: € | Dal 17/12/2024 al 30/06/2025 | |
| Incarico Chieppa Andrea | Chieppa Andrea | Previsto: € 2800 Erogato: € | Dal 10/12/2024 al 30/06/2025 | |
| Incarico Motta Elena | Motta Elena | Previsto: € 1200 Erogato: € | Dal 25/10/2024 al 30/06/2025 | |
| Incarico Carozzi Manuela | Carozzi Manuela | Previsto: € 7442,00 Erogato: € | Dal 16/10/2024 al 30/06/2025 | |
| Incarico Cozzi Sabrina | Cozzi Sabrina | Previsto: € 900 Erogato: € | Dal 08/10/2024 al 30/06/2025 | |
| Incarico Panzeri Claudia | Panzeri Claudia | Previsto: € 850 Erogato: € | Dal 26/09/2024 al 31/08/2025 | |
| Incarico Longoni Luca | Longoni Luca | Previsto: € 40000 Erogato: € | Dal 26/09/2024 al 31/08/2025 | |
| Incarico Mauri Walter Felice | Mauri Walter Felice | Previsto: € 800 Erogato: € | Dal 17/09/2024 al 31/08/2025 | |








