Bandi di gara – anno 2021
| Bandi di gara - 2021 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalità affidamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppo di continuità – scuola secondaria | Z0732CC22E | €99 | 23/08/2021 01/02/2022 162 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale informatico e progettazione | Z4334796D9 | €2054.50 | 17/12/2021 19/04/2022 123 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto sofware – Amministrazione digitale | Z8D33FF712 | €1200 | 19/11/2021 23/01/2022 65 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Oneri postali 2021 | z2530a3b7f | €676.60 | 01/01/2021 01/01/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio fotocopiatrici scuola primaria e secondaria di Barzanò | zcb30a3b23 | €1798 | 01/01/2021 05/01/2021 4 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale di facile consumo scuola secondaria | ZC333D4C83 | €501.81 | 08/11/2021 10/11/2021 2 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto amplificatore portatile | Z53339EFDE | €49.10 | 22/09/2021 29/10/2021 37 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale di pulizia scuola primaria di Viganò | Z4533B94A3 | €665.46 | 14/10/2021 03/11/2021 20 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale di robotica | ZE133F2848 | €738.55 | 17/11/2021 17/11/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Rinnovo GOTOMEETING | ZB833BEF71 | €188 | 04/11/2021 04/11/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Contratto RSPP a.s. 2021/22 | Z2E33BACD5 | €1147.54 | 25/08/2021 10/09/2021 16 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale di pulizia scuola primaria di Barzanò | ZE5334BC86 | €2162.64 | 13/08/2021 05/10/2021 53 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale sportivo scuola secondaria | Z2633B0209 | €641.12 | 26/10/2021 29/10/2021 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Assicurazione alunni/personale a.s. 2021/22 | Z0031A2432 | €6432 | 28/05/2021 08/06/2021 11 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto corso di formazione sicurezza – dirigenti full | Z64334FBCD | €950 | 05/10/2021 05/10/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto switch scuola secondaria | Z683336115 | €291 | 28/09/2021 28/09/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto software registro elettronico | Z2931CEE3E | €1550 | 31/05/2021 31/05/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale di pulizia scuola secondaria | ZCE332D8D6 | €2075.88 | 02/09/2021 24/09/2021 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Monitor touch scuola secondaria | Z8732ABBB2 | €4396 | 15/07/2021 03/08/2021 19 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale di cancelleria – Segreteria | ZB333363A6 | €545.69 | 22/09/2021 28/09/2021 6 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto libri “Costruire il nuovo PEI” | ZCB30A3B23 | €166 | 17/09/2021 23/09/2021 6 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale progetto “Oltre il Muro” | Z7032CD2B7 | €1723.04 | 11/08/2021 20/08/2021 9 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Staffe per monitor touch – scuola primaria di Barzanò | Z2032ABB63 | €199 | 08/07/2021 27/07/2021 19 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Monitor touch scuola primaria di Barzanò | Z5D329AE83 | €4396 | 08/07/2021 27/07/2021 19 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Linee WIFIBER SILVER | Z352C10735 | €1260 | 08/09/2021 08/09/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Posa in opera HYPERLAN, 3switch – 3 Rack | Z2F32BBD5F | €3000 | 22/07/2021 08/09/2021 48 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Intervento hyperlan scuola secondaria di Barzanò | Z69325CBA1 | €9000 | 22/07/2021 08/09/2021 48 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Progetto psicomotricità scuola infanzia di Sirtori | Z3A328DA1F | €964.71 | 09/08/2021 27/08/2021 18 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Counselling scuola primaria e secondaria di Barzanò | ZB9328DA09 | €5129.02 | 09/08/2021 27/08/2021 18 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale di facile consumo scuola secondaria di Barzanò | ZE431B23C8 | €144.80 | 17/06/2021 29/06/2021 12 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Progetto madrelingua inglese | ZB532041C4 | €17404 | 09/08/2021 27/08/2021 18 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale per esami | Z9931B7A70 | €88.80 | 19/05/2021 07/06/2021 19 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Manutenzione hardware scuola primaria di Viganò | Z0D31921EA | €350 | 04/06/2021 07/06/2021 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Manutenzione hardware scuola primaria di Sirtori | Z0D31921EA | €875 | 04/06/2021 07/06/2021 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Manutenzione hardware scuola primaria di Barzanò | Z0D31921EA | €1050 | 04/06/2021 07/06/2021 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Manutenzione hardware scuola primaria di Barzago | Z0D31921EA | €735 | 04/06/2021 07/06/2021 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Contratto di manutenzione hardware | ZD731D4557 | €1600 | 01/06/2021 01/06/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale informatico vario (cavi – adattatori) | Z2B31D51CF | €605.55 | 21/05/2021 01/06/2021 11 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto PC scuola secondaria | Z33315A620 | €8899 | 31/05/2021 31/05/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Formazione anti COVID-19 | Z56317D986 | €350 | 27/04/2021 26/05/2021 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Formazione PNFD 2020/21 – Formazione DDI | Z6D317D8DC | €400 | 27/04/2021 26/05/2021 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto FIBERGOLD | Z8D2FD4530 | €1200 | 19/05/2021 19/05/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto dominio sito istituto | ZE53179823 | €50 | 23/04/2021 13/05/2021 20 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale di facile consumo – scuola primaria di Barzanò | ZF231595F4 | €839.94 | 14/04/2021 06/05/2021 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto software antivirus | Z713190EC9 | €1448 | 30/04/2021 06/05/2021 6 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Formazione primo soccorso e sicurezza | Z9B30D4861 | €2420 | 25/02/2021 01/03/2021 4 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Upgrade gestionale segreteria AXIOS GOLD | Z3D3119C77 | €250 | 23/03/2021 23/03/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto n. 2 monitor touch – scuola primaria di Sirtori | z4530bcc4f | €2400 | 11/01/2021 22/02/2021 42 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordine n. 4 – Acquisto n. 3 PC ALL IN ONE – scuola infanzia | Z5E305DD70 | €2217 | 15/01/2021 27/01/2021 12 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordine n. 10 – acquisto materiale hardware di facile consumo | ZB630D6635 | €375 | 04/03/2021 04/03/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Incarico DPO 2021 – GLOBAL GDPR | Z8830A3ABA | €700 | 19/01/2021 19/01/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordine materiale di pulizia – scuola primaria di Viganò | ZE23035D79 | €475.89 | 14/01/2021 18/01/2021 4 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto n. 4 bandiere | Z8430C1919 | €71.60 | 23/02/2021 23/02/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Attivazione APP tutore/studente | Z3830BFEBB | €550 | 23/02/2021 23/02/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto pacchetto Silver – AXIOS | ZD430DE1FD | €625 | 03/03/2021 03/03/2021 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto n. 5 computer portatili – scuola primaria di Viganò | ZF2302D1A8 | €2009 | 07/01/2021 19/01/2021 12 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Abbonamento a Dirigere la scuola | ZA930B4B5E | €70 | 24/02/2021 25/02/2021 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto mascherine FFP2 – scuola infanzia Sirtori | ZD0308DC7F | €445 | 04/02/2021 09/02/2021 5 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale di facile consumo scuola primaria di Viganò | Z143024180 | €330.55 | 12/01/2021 15/01/2021 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Intervento progetto Demetra – scuola primaria di Viganò | Z642FEFD27 | €333.30 | 22/12/2020 22/12/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Software rilevazione presenze 01/01/2021 – 31/12/2022 | Z792F73985 | €500 | 27/11/2020 27/11/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Rinnovo amministrazione digitale | Z152F7380F | €1200 | 27/11/2020 27/11/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto n. 6 monitor touch | ZAD2EBA9C6 | €6954 | 13/10/2020 20/10/2020 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto linea FIBER GOLD VDSL | Z8D2FD4530 | €1600 | 17/12/2020 20/12/2020 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio materiale per esame antincendio | ZDO2E88375 | €700 | 30/09/2020 15/10/2020 15 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Incarico RSPP | Z592EF706D | €1490 | 28/10/2020 15/11/2020 18 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Servizio di tesoreria | Z2D2AA9F45 | €3900 | 15/11/2019 02/12/2019 17 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Noleggio attrezzatura per esame antincendio | ZA12E82C46 | €732.50 | 29/06/2020 10/10/2020 103 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Linea internet scuola secondaria | Z352C10735 | €1260 | 01/01/2020 15/01/2020 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Progetto esecutivo reti locali 5 | Z4C1A7EA19 | €10030.50 | 01/07/2016 31/07/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
|  | ||||||








