Bandi di gara – anno 2017
| Bandi di gara - 2017 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalità affidamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizio posta | Z472B1B548 | €286.88 | 01/01/2020 01/01/2020 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visita Castello di Gropparello | Z7021296FE | €557.28 | 07/12/2017 07/12/2017 0 gg | procedura aperta | ||
| Noleggio fotocopiatrici scuole di Barzanò | ZB91E02D26 | €1954.15 | 02/01/2017 31/12/2017 363 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese postali 2017 | Z431E08CCE | €1011.53 | 01/01/2017 31/12/2017 364 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Corso di nuoto – scuola primaria di Barzago | Z59216C945 | €2306 | 17/09/2017 20/09/2017 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordine materiale informatico scuola secondaria | ZE3214995C | €0.00 | 13/12/2017 20/12/2017 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Rinnovo dominio sito istituzionale | Z8B2138995 | €50 | 11/12/2017 11/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Rinnovo software gestionale di segreteria | ZBF213810C | €625 | 11/12/2017 11/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto cassette di primo soccorso | ZF32132722 | €0.00 | 07/12/2017 13/12/2017 6 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Trasporto visite di istruzione mese di novembre/dicembre | Z362130ABE | €1890.00 | 01/11/2017 06/11/2017 5 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visita al Castello di Gropparello – scuola primaria di Viganò – 26/04/2018 | Z7021296FE | €0.00 | 06/12/2017 06/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Riparazione videoproiettore Epson – scuola primaria di Barzago | Z0921263B3 | €475.12 | 05/12/2017 07/12/2017 2 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Riparazione videoproiettore Epson 440w – scuola secondaria | Z6E2126378 | €287.60 | 05/12/2017 07/12/2017 2 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso spettacolo “Stupefatto” – scuola secondaria | ZC82113054 | €811.23 | 01/12/2017 01/12/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto libri – alunni DA | Z6120F322D | €248.50 | 24/11/2017 05/12/2017 11 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visite a Brera – scuola secondaria – 24 e 25/01/2018 | Z7620D8773 | €0.00 | 20/11/2017 20/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso spettacolo “La Regina delle nevi” – scuola primaria di Barzanò | Z6320B75C7 | €350.00 | 10/11/2017 10/11/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Trasporto visite di istruzione – ottobre 2017 | ZC320961C4 | €545.45 | 02/10/2017 06/10/2017 4 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visita al Castello di Malpaga – 29/05/2018 – scuola secondaria | ZF1206C4BD | €858 | 23/10/2017 23/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visita osservatorio di Brembate | Z80204832E | €275.41 | 12/10/2017 20/11/2017 39 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visita Crespi d’Adda – scuola secondaria | Z332047D22 | €632.00 | 12/10/2017 24/10/2017 12 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visita a Mantova – scuola primaria di Barzago/Viganò del 11/04/18 | Z1A20306B8 | €532 | 06/10/2017 09/10/2017 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale di cancelleria | Z6F20275F8 | €509.56 | 04/10/2017 03/11/2017 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spettacolo In viaggio sul Nilo – scuole primarie di Barzago e Sirtori | ZB22025606 | €367.99 | 04/10/2017 04/10/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale di pulizia – scuola primaria di Viganò | Z021FF3A7D | €753.60 | 19/09/2017 06/10/2017 17 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale di pulizia – scuola primaria di Barzanò | Z211FF3132 | €1173.55 | 19/09/2017 06/10/2017 17 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso Museo della Scienza e della Tecnica | ZC11FEAADB | €400.00 | 15/11/2017 13/11/2017 2 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale cancelleria – scuola primaria di Barzanò | ZC61FE0C63 | €413.96 | 13/09/2017 03/11/2017 51 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale di pulizia – scuola secondaria | Z451FD9B2E | €939.01 | 11/09/2017 27/09/2017 16 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Riparazione videoproiettore – scuola secondaria | ZB91F82005 | €287.50 | 28/07/2017 04/08/2017 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Contratto di manutenzione – sofware e hardware Istituto | ZAB1F8202B | €2040.00 | 28/07/2017 04/08/2017 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Riparazione proiettore – scuola primaria di Sirtori | Z981F81FF3 | €487.50 | 28/07/2017 04/07/2017 24 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Software registro elettronico | Z1F1F7EDB0 | €1000.00 | 27/07/2017 13/09/2017 48 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Software Segreteria Digitale | Z631F7EC68 | €1100.00 | 27/07/2017 27/07/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Riparazione schermo notebook – scuola secondaria | ZD91F4FDCC | €170.00 | 11/07/2017 18/07/2017 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto switch per LAN Segreteria | Z881F37D31 | €322.76 | 03/07/2017 11/07/2017 8 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto quaderni PNSD | Z351F13DD6 | €178.00 | 21/06/2017 11/07/2017 20 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Polizza assicurativa a.s. 2017/18 | Z0F1F06B94 | €6512.00 | 16/06/2017 14/07/2017 28 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Abbonamento rivista PAIS | Z951EF8FCB | €90.00 | 13/06/2017 13/06/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Trasporto visite di istruzione mese di maggio | Z691EE8FCC | €2990.00 | 01/05/2017 05/05/2017 4 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto per allevamento Vanessa – Scuole primarie di Barzago e Viganò | Z261EDA704 | €75.00 | 01/06/2017 08/06/2017 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale per esami – scuola secondaria | Z661EC931B | €145.68 | 26/05/2017 05/06/2017 10 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visita al parco storico di Villa Greppi – scuole primarie di Barzago e Sirtori | Z5D1EB97A4 | €350.00 | 23/05/2017 30/05/2017 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto speaker – scuola secondaria | ZEC1EB0AC2 | €196.20 | 19/05/2017 05/06/2017 17 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visita di istruzione – Milano | Z5F1EA3736 | €300.00 | 17/05/2017 19/05/2017 2 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto PC laptop – scuola secondaria | Z8B1EA345D | €370.00 | 17/05/2017 26/05/2017 9 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Trasporto visite di istruzione mese di aprile | Z161E88CA4 | €1940.91 | 01/04/2017 07/04/2017 6 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto biglietti ingresso Villa Monastero | Z1E1E72DD4 | €66.00 | 03/05/2017 20/06/2017 48 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto biglietti ingresso teatro | Z3D1E7653F | €1395.00 | 04/05/2017 18/05/2017 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Guida itinerario manzoniano | Z1E1E72DD4 | €125.00 | 03/05/2017 11/05/2017 8 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso a Villa Reale – Monza | Z061E6F84C | €225.00 | 03/05/2017 03/05/2017 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Corso di nuoto – scuola primaria di Sirtori | Z951E680FC | €1920.00 | 28/04/2017 05/05/2017 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Gita a Levanto | ZED1E66C95 | €2734.55 | 28/04/2017 11/05/2017 13 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Iscrizione esame KET | Z491E65207 | €1246.00 | 28/04/2017 11/05/2017 13 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso al museo di Monza | ZAD1E51F9F | €430.00 | 20/04/2017 28/04/2017 8 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso al Planetario | ZC21E2E3C9 | €306.00 | 10/04/2017 26/04/2017 16 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Corso di madrelingua inglese | ZDD1E234B2 | €5419.67 | 05/04/2017 20/04/2017 15 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso a teatro – scuola primaria di Sirtori | Z7C1E1F646 | €203.64 | 05/04/2017 11/05/2017 36 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Trasporto nuoto – scuola primaria di Sirtori | ZDE1E14C98 | €990.00 | 02/04/2017 05/04/2017 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visite di istruzione mese di febbraio | Z0B1E14C97 | €3690.00 | 02/04/2017 05/04/2017 3 gg | procedura aperta | ||
| Visite di istruzione mese di febbraio | Z331E14C96 | €850.00 | 02/04/2017 05/04/2017 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso a Capodiponte | Z791DFD25D | €988.00 | 27/03/2017 05/04/2017 9 gg | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
| Visita Castello di Malpaga | Z6B1DF1A2F | €1209 | 23/03/2017 05/04/2017 13 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale informatico | ZAA1DEB96E | €724.32 | 21/03/2017 30/03/2017 9 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visita al Museo egizio di Torino | Z581DE753F | €390 | 21/03/2017 20/04/2017 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visita al Museo egizio di Torino | ZF91DE4E48 | €584 | 20/03/2017 05/05/2017 46 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto software antivirus | Z101DC5936 | €965 | 10/03/2017 17/03/2017 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Gemellaggio scuola primaria di Barzanò | Z251DBD696 | €5880 | 09/03/2017 16/05/2017 68 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Manutenzione LIM e Laboratori | ZA61D863A3 | €2040 | 23/02/2017 17/03/2017 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto licenze per smarti board istituto | ZBF1D86383 | €1683 | 23/02/2017 17/03/2017 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto lampada Sanyo per LIM | Z9A1D86358 | €170.89 | 23/02/2017 17/03/2017 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto proiettori e lampade per LIM | Z2D1D86266 | €1487.34 | 23/02/2017 17/03/2017 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Iscrizione a corso di aggiornamento | Z4B1D7BDEC | €135 | 21/02/2017 17/03/2017 24 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale per gemellaggio in Francia | ZF61D74C32 | €76.25 | 20/02/2017 17/03/2017 25 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso “Dialogo nel buio” – scuola secondaria | ZCA1D67270 | €430.00 | 16/02/2017 17/03/2017 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale informatico – scuola primaria di Viganò | Z471D4AD73 | €555 | 08/02/2017 30/03/2017 50 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Laboratorio – scuola primaria di Viganò | Z571D39B4F | €200 | 03/02/2017 30/05/2017 116 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso piscina – scuola primaria di Barzanò | ZBF1D2536E | €1848 | 31/01/2017 30/03/2017 58 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso piscina – scuola primaria di Barzago | Z811D25363 | €1776 | 31/01/2017 30/03/2017 58 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Trasporto per corso di nuoto – scuola primaria di Barzanò | Z981D20253 | €1005 | 30/01/2017 27/02/2017 28 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso scuola primaria di Barzanò | ZE61D06BDD | €273 | 01/01/2017 23/01/2017 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso scuola primaria di Sirtori | Z311D06929 | €273 | 01/01/2017 23/01/2017 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Laboratorio “La Fabbrica del Giocattolo” – scuola primaria di Barzanò | Z8E1CFF219 | €312 | 19/01/2017 01/03/2017 41 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto biglietti di ingresso – primaria di Barzanò – teatro del Buratto | Z061CFF0BD | €212.73 | 19/01/2017 17/03/2017 57 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto KIT LIM – scuola primaria di Viganò | Z8E1CFC7F0 | €3980 | 01/01/2017 19/02/2017 49 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Gite mese di ottobre – dicembre | Z9D1CDC93C | €2130 | 01/01/2017 10/01/2017 9 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto software gestionale – segreteria | Z961CD4106 | €625 | 01/01/2017 04/01/2017 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Rinnovo dominio .gov | ZD21CA1B90 | €50 | 20/12/2016 31/12/2016 11 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fotocopiatrici: canone e manutenzione | Z3E19146B2 | €2472.74 | 01/03/2016 31/03/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
|  | ||||||








