Incarichi conferiti a soggetti estranei alla Pubblica amministrazione – anno 2024
Dati relativi all’anno 2024
Anno di Riferimento: 2024
| Ragione dell'Incarico | Soggetto percettore | Compenso lordo | Data inizio e fine prestazione | |
|---|---|---|---|---|
| Incarico progetto di Musica | Velluto Romeo | Previsto: € 3605 Erogato: € | Dal 07/11/2024 al 06/06/2025 | |
| Incarico Medico Competente | Tavecchio Daniela | Previsto: € 800 Erogato: € | Dal 07/11/2024 al 31/10/2025 | |
| Incarico RSPP | RAVASI SIMONA | Previsto: € 1480 Erogato: € | Dal 07/11/2024 al 30/09/2025 | |
| Incarico progetto di Musica | Pamovio Alessio | Previsto: € 3605 Erogato: € | Dal 07/11/2024 al 06/06/2025 | |
| Convenzione di cassa 2024-26 | Banca popolare di Sondrio | Previsto: € 4.500 Erogato: € | Dal 01/01/2024 al 31/12/2026 | |
| Amministratore di sistema | PC Magic snc | Previsto: € 915 Erogato: € | Dal 22/11/2023 al 21/12/2024 | |
| Incarico RSPP | Studio AG.I.COM | Previsto: € 1250 Erogato: € | Dal 04/11/2023 al 03/11/2024 | |
| Data protection officer | Trust Data Solutions | Previsto: € 700 Erogato: € | Dal 01/10/2023 al 30/09/2024 | |
| Incarico medico competente | Dott.ssa Daniela Tavecchio | Previsto: € 800 Erogato: € | Dal 09/10/2023 al 08/10/2024 | |
| Esperto esterno progetto di musica – scuole primarie | D'Accordo snc | Previsto: € 10034 Erogato: € | Dal 10/10/2023 al 07/06/2024 | |
| Incarico madrelingua inglese | Britannic Language Services Snc | Previsto: € 15808 Erogato: € | Dal 25/09/2023 al 07/06/2024 | |








