Ordine sistema rilevazione presenze
| CIG: | ZE52AE53F4 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Barzanò 85001820134 |
| Oggetto del bando: | Ordine sistema rilevazione presenze |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2200 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 2020.00 |
| Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MADISOFT srl | 01818840439 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MADISOFT srl | 01818840439 - IT |









