Visita Castello di Gropparello
| CIG: | Z7021296FE |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Barzanò 85001820134 |
| Oggetto del bando: | Visita Castello di Gropparello |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 557.28 |
| Data di effettivo inizio: | 07/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 07/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 557.28 |
| Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Passato & Futuro S.r.l. | 01223970334 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Passato & Futuro S.r.l. | 01223970334 - IT |









