| CIG: | ZB12A26F4F |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | Visita osservatorio Brembate |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 176.94 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 176.94 |
| Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Polisportiva Brembate Sopra - sez. Osservatorio | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
| Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun Atto Codificato | |||||