| CIG: | Z0125D9EDA |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | Visita di istruzione |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 283.95 |
| Data di effettivo inizio: | 15/03/2019 |
| Data di ultimazione: | 28/03/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 283.95 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Polisportiva Brembate Sopra - sez. Osservatorio | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
| Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun Atto Codificato | |||||