| CIG: | B09EB5CD52 |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | Trasporto visite di istruzione febbraio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4060 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2024 |
| Data di ultimazione: | 14/01/2024 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 4060.00 |
| Anno di riferimento: | 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Cazzaniga Silvestro Autotrasporti | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Cazzaniga Silvestro Autotrasporti | - IT |
Atti Albo on line di riferimento
| Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun Atto Codificato | |||||