| CIG: | Z161E88CA4 |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | Trasporto visite di istruzione mese di aprile |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1940.91 |
| Data di effettivo inizio: | 01/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 07/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1940.91 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Autoservizi Cattaneo | - IT |
| Autoservizi Cereda | - IT |
| Autoservizi Crippa | - IT |
| Autoservizi Spreafico | - IT |
| Cazzaniga Silvestro Autotrasporti | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
| Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun Atto Codificato | |||||