| CIG: | Z1221C547B |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | Trasporto corso di nuoto scuola primaria di Sirtori |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 1140 |
| Data di effettivo inizio: | 02/01/2018 |
| Data di ultimazione: | 08/01/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1140.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Autoservizi Cattaneo | - IT |
| Autoservizi Cereda | - IT |
| Autoservizi Crippa | - IT |
| Autoservizi Spreafico | - IT |
| Cazzaniga Silvestro Autotrasporti | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
| Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun Atto Codificato | |||||